
| Generator |
| Water Pump |
| Powered By Honda |
| Powered by Kholer |
| One Stop Buy |

| Model | PR9000SED-R |
| AC Frequency(HZ) | 50 |
| AC Voltage(V) | 220 |
| Current(A) | 30 |
| Fuel | Gasoline / NG |
| Rated Power(W) | 7000 / 5600 |
| Max Power(W) | 8000 / 6400 |
| Running Time at 50%Load(h) | 11.6 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 30 |
| Oil Tank Capacity(L) | 1.1 |
| Noise dB(A)7m | ≤72 |
| Power Factor(cosφ) | 1 |
| Engine Type | Single cylinder,Air-cooled,4 stroke |
| Engine Model | 192FD |
| Start Method | Electric |
| Engine Displacement(cc) | 457 |
| Gross Weight(kg) | 158 |
| Dimensions(mm) | 1160*700*820 |
![]() |
No.1005 Crystal Star Mansion, No.162 Xinnan Road, North High-Tech Zone, Chongqing, China |
![]() |
info@powerac.cn export@powerac.cn |
![]() |
0086-13996326780 / 0086-23-67300668 |
![]() |
0086-23-67300665 |

| "POWERAC" is a trademark of Chongqing King Power Machinery Co., Ltd. and is used by Chongqing Fuchai Power Machine Manufacture Co.,Ltd. pursuant to a license granted by Chongqing King Power Machinery Co.,Ltd. |